local_gas_station

Ölraffinerie

Detailansicht

Baukostentabelle

Die Kosten hängen von der Ausbaustufe (Größe) und der maximalen Qualität (Tech-Level) ab.

Größe \ Qualität Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
G1 3.700 7.400 11.100 14.800 18.500 22.200 25.900 29.600 33.300 37.000
G2 5.550 11.100 16.650 22.200 27.750 33.300 38.850 44.400 49.950 55.500
G3 7.400 14.800 22.200 29.600 37.000 44.400 51.800 59.200 66.600 74.000
G4 11.100 22.200 33.300 44.400 55.500 66.600 77.700 88.800 99.900 111.000
G5 18.500 37.000 55.500 74.000 92.500 111.000 129.500 148.000 166.500 185.000
G6 33.300 66.600 99.900 133.200 166.500 199.800 233.100 266.400 299.700 333.000
G7 62.900 125.800 188.700 251.600 314.500 377.400 440.300 503.200 566.100 629.000
G8 122.100 244.200 366.300 488.400 610.500 732.600 854.700 976.800 1.098.900 1.221.000
G9 240.500 481.000 721.500 962.000 1.202.500 1.443.000 1.683.500 1.924.000 2.164.500 2.405.000
G10 477.300 954.600 1.431.900 1.909.200 2.386.500 2.863.800 3.341.100 3.818.400 4.295.700 4.773.000

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag

Die maximale Anzahl von Produktionsschritten hängt von der Größe der Fabrik ab. Die tatsächliche Anzahl hängt von der Anzahl der beschäftigten Arbeiter ab.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10
60 101 138 208 342 596 1.079 1.996 3.738 7.049

Produktionskosten pro Zyklus

Kosten für einen Produktionsdurchlauf (Löhne & Betriebskosten) je nach Qualitätsstufe der Fabrik.

settings Prozess: 2 Rohöl arrow_forward 1 Benzin
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
0,08 £ 0,08 £ 0,08 £ 0,08 £ 0,08 £ 0,08 £ 0,08 £ 0,08 £ 0,08 £ 0,08 £
settings Prozess: 8 Rohöl arrow_forward 1 Kunststoff
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
0,10 £ 0,13 £ 0,17 £ 0,22 £ 0,28 £ 0,36 £ 0,45 £ 0,57 £ 0,72 £ 0,91 £

Mögliche Produktionen je Schritt

In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

2 l Rohöl arrow_forward + 1 l Benzin
8 l Rohöl arrow_forward + 1 kg Kunststoff

Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.