factory

Mikrowellenfabrik

Detailansicht

Baukostentabelle

Die Kosten hängen von der Ausbaustufe (Größe) und der maximalen Qualität (Tech-Level) ab.

Größe \ Qualität Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
G1 3.900 7.800 11.700 15.600 19.500 23.400 27.300 31.200 35.100 39.000
G2 5.850 11.700 17.550 23.400 29.250 35.100 40.950 46.800 52.650 58.500
G3 7.800 15.600 23.400 31.200 39.000 46.800 54.600 62.400 70.200 78.000
G4 11.700 23.400 35.100 46.800 58.500 70.200 81.900 93.600 105.300 117.000
G5 19.500 39.000 58.500 78.000 97.500 117.000 136.500 156.000 175.500 195.000
G6 35.100 70.200 105.300 140.400 175.500 210.600 245.700 280.800 315.900 351.000
G7 66.300 132.600 198.900 265.200 331.500 397.800 464.100 530.400 596.700 663.000
G8 128.700 257.400 386.100 514.800 643.500 772.200 900.900 1.029.600 1.158.300 1.287.000
G9 253.500 507.000 760.500 1.014.000 1.267.500 1.521.000 1.774.500 2.028.000 2.281.500 2.535.000
G10 503.100 1.006.200 1.509.300 2.012.400 2.515.500 3.018.600 3.521.700 4.024.800 4.527.900 5.031.000

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag

Die maximale Anzahl von Produktionsschritten hängt von der Größe der Fabrik ab. Die tatsächliche Anzahl hängt von der Anzahl der beschäftigten Arbeiter ab.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10
10 16 23 34 57 99 179 332 623 1.174

Produktionskosten pro Zyklus

Kosten für einen Produktionsdurchlauf (Löhne & Betriebskosten) je nach Qualitätsstufe der Fabrik.

settings Prozess: 1 Platine, 4 Aluminium arrow_forward 1 Mikrowelle
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
4,20 £ 4,51 £ 4,85 £ 5,21 £ 5,60 £ 6,01 £ 6,45 £ 6,92 £ 7,43 £ 7,97 £

Mögliche Produktionen je Schritt

In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

1 Platine + 4 kg Aluminium arrow_forward + 1 Mikrowelle

Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.