Schreibwarenfabrik
Detailansicht
Baukostentabelle
Die Kosten hängen von der Ausbaustufe (Größe) und der maximalen Qualität (Tech-Level) ab.
| Größe \ Qualität | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1.100 | 2.200 | 3.300 | 4.400 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.800 | 9.900 | 11.000 |
| G2 | 1.650 | 3.300 | 4.950 | 6.600 | 8.250 | 9.900 | 11.550 | 13.200 | 14.850 | 16.500 |
| G3 | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | 15.400 | 17.600 | 19.800 | 22.000 |
| G4 | 3.300 | 6.600 | 9.900 | 13.200 | 16.500 | 19.800 | 23.100 | 26.400 | 29.700 | 33.000 |
| G5 | 5.500 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | 27.500 | 33.000 | 38.500 | 44.000 | 49.500 | 55.000 |
| G6 | 9.900 | 19.800 | 29.700 | 39.600 | 49.500 | 59.400 | 69.300 | 79.200 | 89.100 | 99.000 |
| G7 | 18.700 | 37.400 | 56.100 | 74.800 | 93.500 | 112.200 | 130.900 | 149.600 | 168.300 | 187.000 |
| G8 | 36.300 | 72.600 | 108.900 | 145.200 | 181.500 | 217.800 | 254.100 | 290.400 | 326.700 | 363.000 |
| G9 | 71.500 | 143.000 | 214.500 | 286.000 | 357.500 | 429.000 | 500.500 | 572.000 | 643.500 | 715.000 |
| G10 | 141.900 | 283.800 | 425.700 | 567.600 | 709.500 | 851.400 | 993.300 | 1.135.200 | 1.277.100 | 1.419.000 |
Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
Die maximale Anzahl von Produktionsschritten hängt von der Größe der Fabrik ab. Die tatsächliche Anzahl hängt von der Anzahl der beschäftigten Arbeiter ab.
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 67 | 92 | 139 | 228 | 397 | 719 | 1.330 | 2.492 | 4.699 |
Produktionskosten pro Zyklus
Kosten für einen Produktionsdurchlauf (Löhne & Betriebskosten) je nach Qualitätsstufe der Fabrik.
Prozess:
1 Papier 1 Schreibwaren
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 £ | 0,11 £ | 0,12 £ | 0,12 £ | 0,13 £ | 0,14 £ | 0,15 £ | 0,16 £ | 0,18 £ | 0,19 £ |
Prozess:
1 Holz 10 Bleistift
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,95 £ | 2,05 £ | 2,16 £ | 2,27 £ | 2,39 £ | 2,52 £ | 2,65 £ | 2,78 £ | 2,93 £ | 3,08 £ |
Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:
1 kg Papier
+
1 kg Schreibwaren
1 kg Holz
+
10 Bleistift
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.