Obst
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 0,45 £ |
| Q2 | 0,49 £ |
| Q3 | 0,54 £ |
| Q4 | 0,59 £ |
| Q5 | 0,65 £ |
| Q6 | 0,71 £ |
| Q7 | 0,78 £ |
| Q8 | 0,86 £ |
| Q9 | 0,94 £ |
| Q10 | 1,02 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit: kg
- Basis-Richtpreis: 0,45 £
- Handelbar: Ja
- Art: Rohstoff
- Bedarf: 180
- Priorität (Volk): 7