Fisch
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 2,20 £ |
| Q2 | 2,34 £ |
| Q3 | 2,49 £ |
| Q4 | 2,65 £ |
| Q5 | 2,81 £ |
| Q6 | 2,99 £ |
| Q7 | 3,18 £ |
| Q8 | 3,37 £ |
| Q9 | 3,58 £ |
| Q10 | 3,81 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit: kg
- Basis-Richtpreis: 2,20 £
- Handelbar: Ja
- Art: Rohstoff
- Bedarf: 50
- Priorität (Volk): 6