Teigwaren
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 1,10 £ |
| Q2 | 1,17 £ |
| Q3 | 1,24 £ |
| Q4 | 1,32 £ |
| Q5 | 1,41 £ |
| Q6 | 1,49 £ |
| Q7 | 1,59 £ |
| Q8 | 1,69 £ |
| Q9 | 1,79 £ |
| Q10 | 1,90 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit: kg
- Basis-Richtpreis: 1,10 £
- Handelbar: Ja
- Art: Endprodukt
- Bedarf: 80
- Priorität (Volk): 7
Hergestellt in
Verwendet in
Diese Ware wird in keiner Fabrik als Rohstoff verwendet.