Reis
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 0,90 £ |
| Q2 | 0,93 £ |
| Q3 | 0,96 £ |
| Q4 | 0,99 £ |
| Q5 | 1,02 £ |
| Q6 | 1,05 £ |
| Q7 | 1,08 £ |
| Q8 | 1,11 £ |
| Q9 | 1,15 £ |
| Q10 | 1,18 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit: kg
- Basis-Richtpreis: 0,90 £
- Handelbar: Ja
- Art: Endprodukt
- Bedarf: 15
- Priorität (Volk): 7
Hergestellt in
Verwendet in
Diese Ware wird in keiner Fabrik als Rohstoff verwendet.