Wein
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 3,20 £ |
| Q2 | 3,84 £ |
| Q3 | 4,58 £ |
| Q4 | 5,45 £ |
| Q5 | 6,47 £ |
| Q6 | 7,66 £ |
| Q7 | 9,06 £ |
| Q8 | 10,69 £ |
| Q9 | 12,60 £ |
| Q10 | 14,84 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit: l
- Basis-Richtpreis: 3,20 £
- Handelbar: Ja
- Art: Endprodukt
- Bedarf: 40
- Priorität (Volk): 4
Hergestellt in
Verwendet in
Diese Ware wird in keiner Fabrik als Rohstoff verwendet.